MBL-GC HSL LED sínes vonalvilágító
MBL-GC HSL LHB05 sínes LED vonalvilágítás | |||
Típus | MBL-GC HSL LHB05-040 | MBL-GC HSL LHB05-065 | MBL-GC HSL LHB05-075 |
Teljesítmény | 40W | 65W | 75W |
Hatékonyság | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W |
Lumen (lm CCT 4000K-5000K) | 5200lm | 8450lm | 9750lm |
Színvisszaadási index | 80↑ | 80↑ | 80↑ |
Világítási szög lencsékkel szabályozva | L00301, L00302, L00303 L00304, L00305 | L00301, L00302, L00303 L00304, L00305 | L00301, L00302, L00303 L00304, L00305 |
Szín | fehér | fehér | fehér |
Anyag | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet |
Feszültség tartomány | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC |
Hatásfok | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Méret (mm) | 1532×61×53mm | 1532×61×53mm | 1532×61×53mm |
Frekvencia | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Színhőmérséklet. (K) | 3000K, 4000K, 5000K | 3000K, 4000K, 5000K | 3000K, 4000K, 5000K |
Környezeti hőmérséklet | -25~+45°C | -25~+45°C | -25~+45°C |
Chip típus | Nichia Japan | Nichia Japan | Nichia Japan |
Tápegység típus | Philips Xitanium | Philips Xitanium | Philips Xitanium |
Élettartam | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
Garancia | 5 év | 5 év | 5 év |
A termék összes megvilágítási szög változata:
A gyártó a honlapon található információkat előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja. Esetleges téves adatokért és az ezekből származó károkért felelősséget nem vállalunk!
The manufacturer can change the information on the website without prior notice. Any erroneous data and the damage from these we are not responsible!