Ipar, LED, Raktár
|
2020. január 15. |
MB Led
MBL Raktár Világító 30-180W
MBL LED Linear High Bay adatlap | ||||||
Típus | MB30HBLIN | MB60HBLIN | MB90HBLIN | MB120HBLIN | MB150HBLIN | MB180HBLIN |
Teljesítmény | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W | 180W |
Hatékonyság | 125 LPW | 125 LPW | 125 LPW | 125 LPW | 125 LPW | 125 LPW |
Lumen (lm CCT 5000K) | 3.750lm | 7.500lm | 11.250lm | 15.000lm | 18.750lm | 22.500lm |
Színvisszaadási index | 80↑ | 80↑ | 80↑ | 80↑ | 80↑ | 80↑ |
Világítási szög | 30/70, 60/90, 120 | 30/70, 60/90, 120 | 30/70, 60/90, 120 | 30/70, 60/90, 120 | 30/70, 60/90, 120 | 30/70, 60/90, 120 |
Védelem | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Feszültség tartomány | AC 100 – 277 V | AC 100 – 277 V | AC 100 – 277 V | AC 100 – 277 V | AC 100 – 277 V | AC 100 – 277 V |
Hatásfok | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Méret (mm) | 280X137X102 | 486X137X102 | 718X315X102 | 948X356X102 | 1178X356X102 | 718X275X102 |
Frekvencia | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Színhőmérséklet. (K) | 4000-5000-6500K | |||||
Környezeti hőmérséklet | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Chip típus | Nichia Japan | Nichia Japan | Nichia Japan | Nichia Japan | Nichia Japan | Nichia Japan |
Tápegység típus | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell |
Élettartam | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
Garancia | 3-5 year | 3-5 year | 3-5year | 3-5year | 3-5year | 3-5year |
• LED Raktárvilágító, Raktárvilágítás modernizálására tervezve
• 5 év garancia
• Teljesítmények: 30, 60, 90, 120, 150, 180 W
• Kiemelkedő hatékonyság
• Dimmelhető, mikrohullámú érzékelővel és Dali rendszerrel
• Gyors megtérülés
• Akár 24.000 lm fényerősség
• Alkalmazási terület: Ipar, Raktárak
• Színhőmérséklet: 3500K, 4000K, 5000K
• CRI(Typ.): Ra79, opcionálisan Ra83
• Élettartam: 50.000 óra
• Power factor >0.93
• IP65