Ipar, Raktár, Sport
|
2020. november 11. |
MB Led
MBL-GCMU09 LED lámpatest különböző egyedi felhasználásra: Sport, Raktár, Műhely, Ipar
Leírás
- DIN 57710-13 Sportcsarnok TÜV labda teszt report-tal
- A beltéri és kültéri alkalmazásokhoz is megfelelő IP66-os védettséggel.
- Modulárisan építhető, variálható led lámpatest
- Személyre szabott intelligens vezérlési lehetőségek: PIR érzékelő, mikrohullámú mozgásérzékelő, Zigbee, valamint a DALI szabályzások
- Vészvilágítási funkció
- Igény esetén akár 180LM / W hatékonyság
- Állítható LED-es teljesítmény,
- Tükröződésmentes rács lencse,
- Drótvédő labda ütés ellen
- Alacsony UGR érték
- IP66 – IK10 besorolás
- Speciális aszimmetrikus optika 40 x 140 ° folyosóra, műhelybe és raktárba
MBL-GC MU09 LED lámpatest (Sport, csarnok és raktárvilágítás) | |||||
Típus: | MBL-GC MU09-100 | MBL-GC MU09-150 | MBL-GC MU09-200 | MBL-GC MU09-240 | MBL-GC MU09-300 |
Teljesítmény: W | 100 | 150 | 200 | 240 | 300 |
Tápegység: | Sosen | ||||
Lumen: | 15500 | 23250 | 31000 | 37200 | 46500 |
Fényhasznosítás: lm/W | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Színvisszaadási index: | Ra70 / Ra80 | ||||
Színhőmérséklet: | 3000K, 4000K, 5000K | ||||
Fénykilépés: | A lentiek alapján | ||||
Bejövő feszültség: | 220-240 VAC | ||||
LED/Driver | Constant Current | ||||
IP védelem: | IP66 | ||||
IK védelem: | IK10 | ||||
Túlfeszültség védelem: | 4kV -6kV | 4kV – 6kV | 4kV – 6kV | 4kV – 6kV | 4kV – 6kV |
Élettartam: | 80.000h (L80B20) | ||||
Külső hőmérséklet: | -30 °C … +50°C | ||||
Vezérlés: | Dali, Zigbee Control | ||||
További lehetőségek: | Microwave sensor | ||||
Minősítések: | CE, ENEC, D | ||||
Lámpatest színe: | Ezüst szürke | ||||
Lámpatest anyaga: | Alumínium ház, Polycarbonate lencse | ||||
Függesztési lehetőség | Függeszthető | ||||
Méretek/mm | 340x325x60 | 340x325x60 | 680x325x60 | 680x325x60 | 680x325x60 |
Súly/kg: | 3,5 | 3,7 | 6,7 | 6,7 | 7,8 |
Garancia / év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év |
Galéria